|
3月のまとめです。1週間怪我の為トレーニングを行わなかったので、 March’s totals: | ||
| Bike: | 9h – 173 Mi | |
| Run: | 9h 21m – 53.45 Mi | |
| Swim: | 4h 42m – 12800 Yd | |
|
3月のまとめです。1週間怪我の為トレーニングを行わなかったので、 March’s totals: | ||
| Bike: | 9h – 173 Mi | |
| Run: | 9h 21m – 53.45 Mi | |
| Swim: | 4h 42m – 12800 Yd | |
I,m so glad to your spaces,It\’s very fine ,may be we can become friends,welcome to my space to leave word.