会社のフィットネス+シャワールームが内装工事のため今日まで使用できませんので、今週は自転車通勤できていません。
そのため、朝晩フィットネスクラブにてトレーニング。
朝 Swim 41 mins 1800 yd
夜 Bile 1 h 21 mile Run 30 mins 3.12 mile Swim 21 1000 yrd
|
なんとか3月の実績をクリアー April’s totals: | ||
| Bike: | 12h 5m – 199.4 Mi | |
| Run: | 11h 34m – 61.26 Mi | |
| Swim: | 5h 21m – 14950 Yd | |
|
| ||
| Weekly totals & Avgs | Bike 67.80 Mi – 3h 20m | Run 6.24 Mi – 1h 1m | Swim 7200.00 Yd – 2h 28m |
|
Weekly totals
|
Bike 46.80 Mi – 3h 10m
|
Run 20.55 Mi – 3h 52m |
Swim 3050.00 Yd – 1h 10m |
| Weekly totals | Bike 16.00 Mi – 45m | Run 12.50 Mi – 2h 12m | Swim 3000.00 Yd – 1h 3m |
|
2月のトレーニング累計は下記の通りで、現時点で全ての項目で1月の実績を上回りました。2月も残り少なくなり、また来週は何かと忙しいので何とか時間を作ってトレーニングします。 February’s totals: | ||
| Bike: | 5h 38m – 108.7 Mi | |
| Run: | 10h 54m 23s – 70.45 Mi | |
| Swim: |
5h 58m – 17500 Yd | |
|
January’s totals: | ||
| Bike: | 5h 27m – 73 Mi | |
| Run: | 10h 39m – 62.55 Mi | |
| Swim: | 4h 30m – 13000 Yd | |